| Brand Name: | TECHWAY |
| Model Number: | HGY-13, HGY-15, HGY-17, HGY-19, HGY-21 |
| MOQ: | 1 ünite |
| fiyat: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | Ayda 100 birim |
Beton Dağıtımı için Hidrolik Mobil Yerleştirme Boom /Mini Yerleştirme Boom/360° dönme açısı yerleştirme boom 3m hortumlu
Özellikleri:
Beton yerleştirme dalgası (13m,15m, 17m,19m, 21m 3 dalgası)
1.Makine tamamen hidrolik ile çalıştırılır ve 360° döner
2Denge valfleri İtalya'nın Petrol Kontrol Şirketi'nin ürünüdür ve solenoid yönlü valfler Almanya'nın Rexroth Şirketi'nin ürünüdür.
3Ana elektrik bileşenleri, Omron Company veya Schneider Company gibi dünyaca ünlü şirketlerin ürünleridir.
4İki çalışma modu vardır: radyo uzaktan kumanda kablo uzaktan kumanda.
Özellikler:
| Model | HGY13 | HGY-15 | HGY-17 | HGY-19 | HGY-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yatay erişim (m) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Hortumun uzunluğu (m)360360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dönüş açısı (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Yükseklik açısı(°) | 2-84 | 2-84 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Hidrolik sistem gücü (kw) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Çalışma basıncı (Mpa) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Ağırlık (karşı ağırlık yok) | 2.7 | 3.2 | 4.94 | 5 | 5.05 |
| Karşı ağırlık | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 3.2 |
Dava Gösterisi:
![]()
![]()
![]()
![]()